PRESENTA

– A BENEFICIO DE LA TIGRA · POR UNA HONDURAS MÁS VERDE –

AGOSTO 11, 2024 | MEGA LARACH, ANILLO PERIFÉRICO

CUENTA REGRESIVA

Días | Horas | Minutos | Segundos

Circuito Castor es una iniciativa única que combina el deporte, la comunidad y la conservación del medio ambiente; en este maratón no solo te desafiarás a ti mismo, sino que también contribuirás a una Honduras más verde.

Este evento es en beneficio de AMITIGRA, ya que por cada inscripción al evento donaremos 5 árboles para reforestar La Tigra, una de las áreas naturales más importantes del país.

Arranca Circuito Castor, la maratón creada para luchar por la reforestación, pero antes de comenzar a correr primero debes estar listo; para ello sigue estas recomendaciones:

– Sigue tu plan de entrenamiento de resistencia y flexibilidad
– Desacansa y aliméntate adecuadamente
– Hidrátate constantemente

El día del evento no olvides utilizar ropa e implementos adecuados para correr, desayuna ligero y realiza un calentamiento adecuado.
Recuerda que cada paso que des tiene un objetivo mayor, una Honduras más verde

usa tenis
deportivos

mantente
hidratado

usa la ropa
adecuada

resultados

LIBRE MASCULINO 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2
1 540 CARLOS CARRANZA VARELA 3:19 0:16:37 0:16:34 0:03:34 0:11:58
2 66 GERARDO FIALLOS NOYOLA 3:22 0:16:47 0:16:46 0:03:35 0:12:00
3 777 NAHAMAN GONZALEZ CHAVEZ 3:30 0:16:52 0:17:29 0:04:15 0:12:38
4 1477 ERICK LICONA NOLASCO 3:27 0:17:16 0:17:13 0:03:51 0:12:16
5 70 OLMAN GONZALES AMAYA 3:31 0:17:33 0:17:31 0:03:36 0:12:04
6 1390 SANTOS VELASQUEZ AMAYA 3:38 0:17:37 0:18:06 0:04:12 0:12:42
7 24 DERECK YANES CASTILLO 3:35 0:17:58 0:17:55 0:03:48 0:12:29
8 1350 FAVBIO UMANZOR  3:36 0:18:01 0:17:59 0:03:49 0:12:45
9 526 AMHGFM CANO  3:38 0:18:11 0:18:08 0:03:46 0:12:28
10 61 ENMANUEL DOMINGUEZ  3:46 0:18:50 0:18:47 0:03:36 0:12:55

LIBRE MASCULINO 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2
1 92 ARIEL PAVON COLINDRES 3:29 0:34:52 0:34:50 0:03:38 0:22:02
2 94 EDER PEREZ ZUNIGA 3:30 0:35:00 0:34:58 0:03:37 0:22:01
3 54 JOSE CACERES GOMEZ 3:31 0:35:04 0:35:02 0:03:37 0:22:01
4 1121 PALOMO PALOMO  3:43 0:36:02 0:37:08 0:04:50 0:23:26
5 1072 JAVIER OCHOA AGUILERA 3:43 0:37:08 0:37:06 0:03:56 0:23:20
6 1093 JOSE ORTIZ  3:44 0:37:14 0:37:19 0:03:44 0:22:40
7 1476 BRAYAN HERNANDEZ HERRERA 3:45 0:37:30 0:37:27 0:03:58 0:23:35
8 1396 ROLANDO VILLALTA  3:48 0:37:33 0:37:58 0:04:11 0:23:45
9 1426 DANIEL ZELAYA  3:47 0:37:46 0:37:45 0:03:54 0:23:40
10 824 JUNIOR IRIAS AVILA 3:52 0:38:34 0:38:31 0:03:54 0:23:36

LIBRE MASCULINO 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2
1 1244 WALTER RODRIGREZ  3:33 1:14:10 1:14:20 0:03:49 0:41:11
2 418 GUALBERO ASUNCION  3:39 1:15:27 1:16:21 0:04:36 0:43:06
3 80 JOCSAN MEDINA CASTRO 3:40 1:16:43 1:16:41 0:03:37 0:41:01
4 1262 CELSO SALGADO CUELLO 3:48 1:19:51 1:19:36 0:04:26 0:43:58
5 1449 BERNARDO LEMUS  3:55 1:22:18 1:22:15 0:03:46 0:44:51
6 738 KELVIN GALLO  3:56 1:22:27 1:22:26 0:03:54 0:45:19
7 764 REINIERY GODINES  4:11 1:25:27 1:27:49 0:07:03 0:50:17
8 1092 GOLFRAN ORTEZ  4:14 1:28:49 1:28:46 0:04:00 0:47:47
9 556 CARLOS CASTRO  4:16 1:29:36 1:29:33 0:04:08 0:48:51
10 422 EDWIN AVILA AMAYA 4:20 1:30:44 1:30:40 0:04:24 0:49:37

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2
1 539 ANA CARRANZA GARCIA 4:16 0:21:03 0:21:18 0:04:31 0:14:55
2 1008 CAMILA MIONEZ  4:43 0:23:37 0:23:34 0:04:31 0:15:30
3 410 GLADIS ARGUETA  4:51 0:24:16 0:24:14 0:05:05 0:17:11
4 23 CAROL SANCHEZ CASTILLO 4:51 0:24:16 0:24:12 0:05:40 0:17:30
5 106 KIMBERLYN SERVELLON HERNANDEZ 5:10 0:25:05 0:25:47 0:05:13 0:16:14
6 544 YAJAIRA CASCO  5:04 0:25:20 0:25:18 0:05:33 0:17:59
7 198 MAIRA GARAY RODAS 4:55 0:25:31 0:24:35 0:05:06 0:16:44
8 561 NEYHLI CASTRO ORTIZ 5:10 0:25:49 0:25:46 0:05:33 0:18:23
9 164 MARIA RODRIGUEZ CERNA 5:13 0:26:35 0:26:04 0:06:44 0:18:43
10 934 CANDIDA MARTINEZ  5:19 0:26:37 0:26:33 0:05:50 0:18:52

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2
1 760 ASIA GIAVONI  4:28 0:44:04 0:44:31 0:05:28 0:28:15
2 657 VILMA ESCOTO  4:30 0:44:55 0:44:52 0:04:54 0:28:09
3 778 WELSY GONZALES  4:43 0:45:32 0:47:08 0:06:20 0:30:09
4 1243 SUANY RODRIGUEZ  4:39 0:46:29 0:46:27 0:04:49 0:27:51
5 686 ONICE FIGUEROA ALVARADO 4:58 0:49:42 0:49:38 0:05:08 0:31:24
6 65 GENESIS FIGUEROA MENDEZ 5:06 0:51:00 0:50:57 0:04:57 0:31:12
7 204 MARIAN GARCIA MARTINEZ 5:15 0:52:49 0:52:21 0:05:51 0:31:58
8 71 ANA GONZALEZ LICONA 5:31 0:55:11 0:55:08 0:05:10 0:35:12
9 1097 YESSICA ORTIZ VELASQUEZ 5:44 0:55:29 0:57:16 0:06:16 0:35:21
10 550 LOURDES CASTELLON  5:34 0:56:06 0:55:35 0:06:19 0:35:01

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2
1 666 YESSICA ESPINAL  3:55 1:22:00 1:22:09 0:04:04 0:45:46
2 47 VALERIA AMAYA AMADOR 4:21 1:30:55 1:31:06 0:04:21 0:49:46
3 439 YESICA BAIRES BANEGAS 4:49 1:41:05 1:41:03 0:04:38 0:55:11
4 1122 SAIDA PANCHAME VALLADARES 5:05 1:46:48 1:46:45 0:05:21 0:59:14
5 741 FLORINDA GALO SOSA 5:07 1:47:16 1:47:12 0:04:50 0:59:04
6 956 FRANCIS MCLEAN RODRIGUEZ 5:13 1:49:35 1:49:25 0:05:14 0:59:08
7 803 EDDA HERNANDEZ  5:31 1:55:27 1:55:42 0:05:40 1:02:30
8 452 SARAHI BARAHONA  5:36 1:57:26 1:57:22 0:05:07 1:01:07
9 409 IRIS ARGUELLES  5:41 1:59:17 1:59:12 0:06:16 1:06:45
10 577 LILIANA CHICA  5:47 2:01:32 2:01:26 0:06:23 1:06:45

recorrido

noticias